厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三辊精密管 | 30*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 29*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 31*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 29*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 31*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 29*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 31*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 29*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 31*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 29*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 31*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 30*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 32*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 30*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 32*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 32*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 32*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 34*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 32*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 34*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 36*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 33*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 34*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 36*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 33*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 35*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 36*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 33*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 35*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 37*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 33*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 35*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 37*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 33*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 35*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 37*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 34*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 35*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 37*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 34*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 36*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 38*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 36*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 38*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 38*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 38*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 38*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 40*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 39*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 40*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 39*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 41*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 39*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 41*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 39*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 41*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 39*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 41*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 40*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 41*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 40*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 42*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 40*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 42*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 42*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 42*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 42*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 44*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 43*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 44*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 46*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 43*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 45*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 46*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 43*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 45*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 47*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 43*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 45*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 47*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 43*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 45*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 47*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 44*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 45*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 47*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 44*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 46*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 47*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 44*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 46*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 48*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 46*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 48*1 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 48*1.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 48*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 48*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 50*2 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 49*0.75 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 三辊精密管 | 50*2.5 | 10/20/235/16mn | 保±0.05保直线度 | 面议 | 中宇本厂 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

