厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩卷(亚光白灰) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(样板灰) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(银灰7001) | 0.9*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 镀锌铁皮 | 0.18*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板6061 | 16*1500*3000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(5052) | 20*1500*3000 | 5052 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹板 | 1.2*1220*2440 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 15*1500*3000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹板 | 1.5*1220*2440 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 25*1500*3000 | 6061 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹板 | 1.7*1220*2440 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 30*1500*3000 | 6061 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹板 | 4.0*1220*1070 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 35*1500*3000 | 6061 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹板 | 4.7*1000*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 40*1500*3000 | 6061 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹板 | 10*1500*3000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 50*1500*3000 | 6061 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹卷 | 1.2*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 合金板(6061) | 1.05*1200 | 6061 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹卷 | 1.5*1220 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹卷 | 2.5*1220 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹卷 | 1.7*1220 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 花纹卷(小五条) | 1.2*1220 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮彩卷(黑灰) | 0.43*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.45*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮彩卷(铜棕色 ) | 0.25*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.35*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.48*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.2*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.5*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.53*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.25*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.85*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.65*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.28*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.95*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.68*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.33*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.37*1220*2440 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.75*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.35*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 0.4*1000*2000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.78*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.38*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 0.8*1250*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 0.85*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.2*1500*3000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 橘皮铝卷 | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.35*1200*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.85*1000*2000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.85*1200*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.85*1250*1500 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(5052覆膜) | 0.65*1220*2440 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.85*1250*1670 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(5052覆膜) | 1.35*1000*2000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.85*1250*1760 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(5052覆膜) | 5.0*1500*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 1.85*1250*1940 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(5052覆膜) | 5.0*1500*3000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 2.35*1000*2000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(H24) | 1.2*1200*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 2.47*1250*2500 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(白灰覆膜) | 0.5*1250*2500 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 2.5*1250*3660 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板(覆膜) | 1.0*1200*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 2.85*1200*2400 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板板(5052覆膜) | 1.0*1220*2440 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝板 | 5.0*1500*2000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝箔 | 0.014*300 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.25*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.2*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.28*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.53*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.33*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.55*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.35*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.85*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.58*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.38*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.93*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.6*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.95*1000 | 5052 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.63*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.43*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.2*1200 | 5052 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.65*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.45*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.25*1200 | 3003 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.68*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.48*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.3*1200 | 3003 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.73*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.35*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.75*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.45*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 铝卷 | 0.78*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |

