厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 114.3*6.02 | A333M/SA333 GR.6 | 12.9吨 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 60*4 | A333M/SA333 GR.6 | 11.72吨 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 89*5.5 | A333M/SA333 GR.6 | 13.448吨 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 114*6 | A333M/SA333 GR.6 | 12.794吨 | 面议 | 诚德 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 406.4*9.53 | A333M/SA333 GR.6 | 0.23米*10 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 219*8 | A333M/SA333 GR.6 | 35.21吨 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 457.2*11.13 | A333M/SA333 GR.6 | 0.24米*10 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 273.1*9.27 | A333M/SA333 GR.6 | 38.21吨 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 406*9.5 | A333M/SA333 GR.6 | 0.23米*10 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 273*9 | A333M/SA333 GR.6 | 37.25 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 457*11 | A333M/SA333 GR.6 | 0.24米*10 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 323.9*6.35 | A333M/SA333 GR.6 | 38.411 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 245*10 | Q390B | 5支 | 面议 | 风宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 323.9*6.35 | A333M/SA333 GR.6 | 39.12 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 188*8 | Q345D | 9支 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 325*6.5 | A333M/SA333 GR.6 | 38.11 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 168*10 | Q345B | 15支 | 面议 | 金正阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 325*6 | A333M/SA333 GR.6 | 39.016 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 273*22 | Q460C | 2支 | 面议 | 烟宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 325*6.5 | A333M/SA333 GR.6 | 39.521 | 面议 | 烟宝 正品 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 245*14 | Q345B | 1支 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 500*16 | Q345B | 1支 | 面议 | 热扩 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 457*37 | Q460D | 1支 | 面议 | 烟宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 114*6 | Q345B | 2支 | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(冰灰) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 切割无缝 | 180*16 | Q345E 6479 | 11.95米 | 面议 | 江阴华润 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(翠竹) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 42*7 | 35# | 1.3吨 | 面议 | 精拔加芯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.7*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(红色) | 0.9*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 27*3 | 20# | 10支 | 面议 | 无锡兴亚 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.8*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(乳白色) | 0.75*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 89*10 | 20#3087 | 10支 | 面议 | 磐金 便宜 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(象牙白) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝钢管 | 530*10 | 20#3087 | 1支 | 面议 | 墨龙 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.4*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(象牙白) | 0.7*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(白灰) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰色) | 1.2*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.3*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(白灰) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白银灰) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩钢(白灰) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白银灰) | 0.6*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白银灰) | 1.0*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(白灰) | 0.6*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(橙色) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(橙色) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(粉色)3015 | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(氟碳白灰)3003 | 0.7*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(黄色) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(海蓝) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(交通蓝) | 0.9*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(海蓝) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(金色) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(海蓝) | 0.6*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(金色) | 0.35*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(黑色) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(金色) | 0.4*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(黑色) | 0.7*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(兰灰) | 0.9*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(红色) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(蓝灰) | 0.9*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(红色) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(绿色) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(红色) | 0.7*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(绿色) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(玛瑙灰7038) | 0.6*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(马蹄灰) | 0.9*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(米黄) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(浅绿6019) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(墨绿) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(乳白色) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(墨绿) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰色) | 1.2*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深红) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(墨绿) | 0.3*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深蓝) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深黄色) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(牛油果绿) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深蓝) | 1.0*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(浅黄) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(天蓝) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(浅灰7046) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(天蓝) | 0.8*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(浅蓝) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(天蓝) | 1.2*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰) | 0.6*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(浅绿) | 0.7*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(铁灰) | 0.4*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰) | 0.7*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(象牙白) | 0.5*1000 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 彩卷(深灰) | 1.0*1200 | 1060 | 5 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |

