厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 30*3 | 20# | 74cm/16支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 16*2 | 20# | 1米 | 面议 | 冷拔1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 32*5 | 20# | 41cm/6支 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 44*2.5 | 20# | 1.15米1.2米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 34*2.5 | 20# | 1.27米1.44米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 45*2 | 20# | 1.5米/80支 | 面议 | 临沂冷拔1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 194*6 | 20# | 14cm61cm75cm | 面议 | 磐金1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 57*2 | 20# | 1.8米2米 | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 50*10 | 20# | 4.95米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 76*20 | 20# | 86cm | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 80*5 | 45# | 1.906 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 83*20 | 20# | 920mm730mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 89*11 | 20# | 17cm | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 45*3.5 | 20# | 5.824 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 83*20 | 20# | 620mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 114*11 | 20# | 16cm | 面议 | 聊城1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 40*40 | Q345b/16mn | 875mm/9支 | 面议 | 邯钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 83*20 | 20# | 655mm/2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 127*4 | 20# | 39cm*2支 | 面议 | 磐金1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 32*32 | Q235B | 1米/3支 | 面议 | 山东 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 40*3 | 20# | 0.66米/2支 | 面议 | 临沂冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 146*4 | 20# | 88mm94mm | 面议 | 磐金1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 20*20 | 45# | 2米/2支 | 面议 | 沙钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 40*3 | 20# | 0.63米 | 面议 | 临沂冷拔 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 168*5 | 20# | 98cm61cm97cm | 面议 | 磐金1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 30*30 | 45# | 2米/2支 | 面议 | 沙钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 102*8 | 45# | 2.58米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 168*5 | 20# | 1.21米24支 | 面议 | 磐金1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 方管 | 50*30*5 | 20# | 0.612 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 60*14 | 45# | 1.38米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 方管 | 48*28*5 | 20# | 0.612 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 20*6.5 | 45# | 1.7米/2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 54*10 | 20crmnti | 0.78 | 面议 | 53*10 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 20*5.5 | 20# | 4.272 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 114*4.5 | 20# | 1.406 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密光亮管 | 60*8 | 40Cr | 9.387 | 面议 | 60*8.7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢 | 240*240 | 3Cr13 | 3.78米*2 | 面议 | 江苏 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密光亮管 | 53*10 | 20crmnti | 0.78 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 450*450 | 45#.40cr42crMo | 8.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔扁钢 | 25*17 | 20# | 3.39 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 400*400 | 45#.40cr42crMo | 8.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*12 | 20# | 5.654米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 380*380 | 45#.40cr42crMo | 5.55吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*12 | 20# | 4.975米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 350*350 | 45#.40cr42crMo | 5.55吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*10 | 20# | 5.495米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 320*320 | 45#.40cr42crMo | 5.55吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 508*45 | 20# | 1米 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 310*310 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 60*8 | 40Cr | 4.819 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 300*300 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝冷拔管 | 140*10 | 20# | 2.045 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 290*290 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 270*270 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 280*280 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 260*260 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 170*170 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 250*250 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 160*160 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 240*240 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 280*90 | 45# | 5米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 150*150 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 230*230 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 310*95 | 42crmo | 620毫米6支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 140*140 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 220*220 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 150*55 | 45# | 3米2支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 130*130 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 210*210 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 120*45 | 45# | 2米3支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 120*120 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 200*200 | 45#.40cr42crMo | 6.88吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 140*50 | 45# | 2240 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 110*110 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 190*190 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 400*165 | 45# | 170毫米4支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 300*77 | 45# | 2140 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 180*180 | 45#.40cr42crMo | 6.66吨 | 面议 | 西王 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 470*170 | 45# | 270毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 390*115 | 45# | 165毫米2支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 320*110 | 45# | 920毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 160*60 | 45# | 3米3支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 110*40 | 45# | 2米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 170*170 | 45# | 5吨 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 370*142 | 45# | 1240 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 240*90 | 45# | 990毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 180*70 | 45# | 1米3支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 260*90 | 45# | 390毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 360*360 | 45# | 3.88吨 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 360*142 | 45# | 140毫米2支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 115*115 | 45# | 2吨4 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 400*125 | 45# | 720毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 340*340 | 45# | 2.88吨 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 370*147 | 45# | 950毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 330*330 | 45# | 3.88吨 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 270*115 | 45# | 1米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 125*125 | 45# | 5.88吨 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 290*92 | 45# | 630毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢切割 | 390*390 | 42crmo | 430毫米 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 圆钢掏孔切割 | 310*95 | 42crmo | 620毫米6支 | 面议 | 现货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

