• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管 31.8*3.93 210C 1.121 面议 进口 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*8 210C 0.583 面议 盛德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*4.19 210C 2.91 面议 宝钢积压 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*8 20G 0.499 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*7 210C 4.627 面议 宝钢积压 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*8 20G 0.981 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*7.5 210C 6.037 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*8.5 210C 0.535 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*8 210C 4.851 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 70*7 210C 0.715 面议 天津小无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*5.59 210C 1.273 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 73*10 20G 0.547 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 114.3*7.14 P11 2.319 面议 洪都 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*3.81 210C 0.805 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*6.1 T11 1.787 面议 精轧退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*3 T12 2.331 面议 进口精轧 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 22*4.5 T12 2.881 面议 精轧退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*4 T12 4.073 面议 进口 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*6 T12 0.693 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*7 T12 7.133 面议 进口精轧 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38.1*6.36 T12 1.255 面议 改拔 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*3 T12 2.909 面议 精轧退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 50.8*4.18 T12 2.947 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38.1*6.36 T12 1.487 面议 精轧退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*4 T12 2.581 面议 进口精轧 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4 T12 2.307 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4 T12 0.985 面议 冷拔退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*4 T12 3.379 面议 精拔退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*5.5 T12 0.603 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*9.5 T12 0.531 面议 精轧退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 34.9*7.6 T12 0.855 面议 进口 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*7 T12 0.715 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 44.5*5 T12 0.594 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 T12 2.543 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*8 T12 4.515 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 44.5*5 T12 1.127 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4.5 T12 1.388 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*8 T12 3.908 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*5.5 T12 0.811 面议 冷拔退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*6 T12 0.695 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*11.5 T12 0.861 面议 短头 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*4 T12 3.371 面议 冷拔退火 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*12 T12 1.493 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*10 T12 0.936 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*6 T12 4.343 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*6 T12 0.615 面议 常州盛德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*4 T12 1.675 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*7 T12 1.051 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 34*5 T22 0.547 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*9 T12 1.133 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38.1*4.2 T22 3.193 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*4.19 T12 1.583 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*3.5 P22 0.493 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63.5*9 T12 0.631 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4 P22 0.479 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 70*4 T12 0.809 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 44.5*5.08 P22 1.305 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 70*4.5 T12 0.469 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42.7*8 P22 0.533 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 76*6 T12 0.975 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 48*3.5 P22 0.495 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 27*4 T22 0.643 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 50.8*3.5 T22 1.985 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 33.4*4.55 T22 0.521 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4 T22 0.803 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*5 P22 0.503 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4.5 P22 0.529 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 57*8 T22 0.74 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*4 15CrMoG 5.37 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 60*4 P22 0.517 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*5 15CrMoG 3.688 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63*4 T22 0.975 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*6.2 15CrMoG 4.694 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*6 15CrMoG 4.383 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 63*4.5 T22 1.623 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*7.5 15CrMoG 8.364 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*6 15CrMoG 7.266 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 68*5 T22 1.337 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*3 15CrMoG 4.808 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*6 15CrMoG 4.082 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 73*13 T22 0.851 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*4 15CrMoG 4.662 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*6 15CrMoG 4.319 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 20*4 15CrMoG 14.487 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*5 15CrMoG 4.326 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 28*4 15CrMoG 5.356 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 22*4 15CrMoG 5.494 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 34*5 15CrMoG 1.876 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 28*5 15CrMoG 6.33 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*3 15CrMoG 5.938 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*3.5 15CrMoG 6.8 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*5.5 15CrMoG 1.496 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*6 15CrMoG 8.966 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 31.8*6.2 15CrMoG 4.039 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*3.5 15CrMoG 3.162 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 15CrMoG 2.842 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 15CrMoG 3.422 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 15CrMoG 6.56 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4 15CrMoG 3.798 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 15CrMoG 6.006 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32