• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管切割 20*1.5 20# 1米5支 面议 江苏 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 70*6 20# 200mm*20 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 426*70 20# 0.07米 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 95*12 345B 0.5m100支 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 108*32 45# 140mm*2 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 426*70 20# 0.24米 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 22*5 20# 1.8米4支 面议 江苏 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 108*32 45# 150mm*2 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 273*55 42crmo 855mm*30 面议 聊城 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 508*10 20# 0.14米 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 108*32 45# 136mm*2 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 273*6 345B/16mn 2.9米 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 426*9 20# 2.8m 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 560*12 20# 4.3米 面议 聊城零切 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 121*16 345D 1米2米2.8米 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管 133*9 20# 大量 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 273*6.35 16mn345B 2.9米 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝矩管 15*30 20# 0.9吨 面议 本厂 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
圆钢 150*150 355D 0.155米 面议 济钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
直缝焊管 273*4.8 20#235 6米8支 面议 河北 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
直缝焊管 273*5 235 6米8支 面议 华洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 19*1.7 20# 1.28 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 16*1.7 20# 19.072 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 19*2 20# 6.524 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 16*1.7 210C 5.202 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 21*2.8 20# 2.01 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 16*2 20# 1.884 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 22*1.3 20# 1.136 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 16*2 210C 3.706 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 24*2 20# 1.064 面议 前洲 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 16*2.3 210C 2.938 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 24*5 34MnB5 1.054 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 16*3 20# 1.106 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*2 20# 2.104 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 18*4 20# 1.174 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*2.7 20# 1.632 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*3.5 20# 1.418 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 19*1.6 20# 1.936 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*3 20# 2.044 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*4 16Mo3 1.018 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 25*3 210C 1.398 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*3.2 210C 7.694 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 27*3 210C 0.986 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*4 210C 1.796 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 28*5 34MnB5 1.584 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 36*6 34MnB5 3.458 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*6 12Cr1MoV 4.418 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 28*5.5 12Cr1MoV 1.196 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 12Cr1MoVG 1.91 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*6 12Cr1MoVG 1.224 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 29*2 16Mo3 1.466 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 20# 1.604 面议 绿叶 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*7 12Cr1MoV 1.07 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 29*5 34MnB5 2.144 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4 210C 1.016 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 34*9.5 34MnB5 1.106 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 30*2.5 34MnB5 3.27 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4.5 12Cr1MoVG 1.19 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 35*3.5 SA179 1.138 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*2.5 20# 0.976 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4.5 20# 4.256 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 35*4 210C 1.17 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 32*3 16Mo3 2.034 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*4.5 210C 1.696 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 35*4.5 16Mo3 1.874 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*5 09CrCuSb 1.164 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 35*4.5 20# 1.396 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*5.5 20# 2.118 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*5.5 SA192 2.296 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*5.6 12Cr1MoVG 1.104 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*5.6 P265GH 1.324 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5.5 25Mn2/J55 4.06 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*6 20# 1.392 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*6 R780 4.176 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*6.5 12Cr1MoV 1.436 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*7 12Cr1MoVG 6.774 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38*8.5 12Cr1MoV 5.59 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*8 12Cr1MoV 1.518 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 38.1*3.9 T11 4.794 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*8 20# 1.388 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*4 12Cr1MoVG 2.656 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*4 20# 3.738 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5 210C 1.308 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*4.5 12Cr1MoVG 2.648 面议 振达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5 25Mn2/J55 1.428 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*4.5 20# 3.106 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 42*5.5 20# 1.688 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*5 20# 1.15 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*4.5 210C 1.72 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*5 210C 2.312 面议 绿叶 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*4.5 210C 1.838 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 50*6 20# 1.002 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*5.6 210C 1.776 面议 绿叶 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 50*6.5 DZ40 3.118 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*6.5 210C 1.262 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*6.5 12Cr1MoV 1.996 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 50*9 27CrMo 1.348 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 45*6.5 25Mn2/J55 3.096 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 54*6 CB4124M 1.514 面议 常宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管 51*4 20G 1.068 面议 诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32