厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密钢管 | 37*9 | 20# | 2支6米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*8.5 | 20# | 5.4米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*4.5 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 37*10 | 20# | 6.5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*9 | 20# | 3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*4.5 | 20# | 4吨 | 面议 | 内孔29.5 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*1 | 20# | 5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*10 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*5 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*1.5 | 20# | 4支5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*11 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*5.5 | 20# | 400公斤 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*2 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*12 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*6 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*13 | 20# | 3支7米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 38*6.5 | 20# | 3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*1.5 | 20# | 0 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*2 | 20# | 5.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*3 | 20# | 6.5米3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*4 | 20# | 5.3米一支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*2.5 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*4.5 | 20# | 5.3米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*3 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*5 | 20# | 6.5米3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*3.5 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*6 | 20# | 6.25米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*4 | 20# | 1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*6.5 | 20# | 5.4米4支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*4.5 | 20# | 5米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 39*7 | 20# | 6.5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*5 | 20# | 3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*1 | 20# | 5.4米4支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*5.5 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*1.5 | 20# | 6.25米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*6 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*2 | 20# | 1.1吨 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*7.5 | 20# | 3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*6.5 | 20# | 6.5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*8 | 20# | 3支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*7 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*1.5 | 20# | 6.25米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*8.5 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*2 | 20# | 5米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*9 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*1.5 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*3 | 20# | 6.3米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*9.5 | 20# | 5.4米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*2 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*4 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*10 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*2.5 | 20# | 5.3米一支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*4.5 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*10.5 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*3 | 20# | 5米1支3米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*5 | 20# | 5.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*11 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*3.5 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*6 | 20# | 6.3米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*12 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*4 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*7 | 20# | 6.25米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 40*13 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*4.5 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*8 | 20# | 5.5米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*5 | 20# | 5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 41*8.5 | 20# | 5.4米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*5.5 | 20# | 5支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*6 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*6.5 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*7 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*3 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*7.5 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*4 | 20# | 5.4米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*8 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*4.5 | 20# | 2支5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*8.5 | 20# | 6米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*5 | 20# | 6.3米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*9 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*6 | 20# | 5.3米一支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*10 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*6.5 | 20# | 6.5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*11 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*8 | 20# | 6.5米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 42*12 | 20# | 2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*12 | 20# | 5.3米一支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 43*2 | 20# | 7.5米1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*1.5 | 20# | 5.3米一支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44.5*2 | 20# | 2支6米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*2 | 20# | 3.5米+4米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*3 | 20# | 6.5米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*10 | 20# | 5.3米一支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*3.5 | 20# | 2支6米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*11 | 20# | 6.25米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*4 | 20# | 5支6米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 45*5.5 | 20# | 6.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 45*1.5 | 20# | 6米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 44*4.5 | 20# | 5.4米2支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 45*6 | 20# | 1支 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 精密钢管 | 45*2 | 20# | 5.4米2米 | 面议 | 数控加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

