厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管切割 | 720*160 | 45# 新到 价低 | 11.166吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*70 | 20#新到规格价格优惠 | 18.099吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 730*100 | 45# 新到 价低 | 10.833吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 730*50 | 20# 新到 | 18.288吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*70 | 45# 新到 价低 | 9.588吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 740*65 | 45# 新到 | 17.638吨 | 面议 | 浙江切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 730*50 | 45#特价销售.价低 | 7.88吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*80 | 20#新到规格价格优惠 | 19.508吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 740*70 | 20#新到规格价格优惠 | 18.788吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 730*60 | 20# 新到 价低 | 18.688吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*80 | 45# 新到 价低 | 19.488吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 740*80 | 20#新到规格价格优惠 | 17.788吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 730*60 | 45# 新到 | 8.134吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*90 | 20# 新到 | 9.388吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 740*90 | 20#新到规格价格优惠 | 9.488吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 730*70 | 45# 新到 | 8.798吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*100 | 20# 新到 | 12.688吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*50 | 20#新到规格价格优惠 | 18.288吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*40 | 20# 新到 | 16.426吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 750*60 | 20#新到规格价格优惠 | 19.638吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*45 | 20# | 20.238吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*45 | 45# | 22.688吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*50 | 20# | 12.268吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*50 | 45# | 20.988吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*90 | 45# | 22.788吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*55 | 20#特价销售 | 18.488吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 810*20 | Q345B/16mn 新到 | 4.582吨 | 面议 | 烟宝热扩 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*60 | 45# | 22.069吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 810*50 | 20# 新到 | 19.268吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*60 | 20# | 22.586吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 810*60 | 20# 新到 价低 | 12.686吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*70 | 45# | 26.866吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 810*120 | 20# 新到 | 12.088吨 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*70 | 20#价格优惠 | 27.486吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 914*70 | 20# 新到 价低 | 0.74米 | 面议 | 龙川 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*80 | 45# | 32.566吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到 价格优惠 | 560*20 | 20# 新到 价低 | 18.936吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*80 | 20# | 16.066吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到 价格优惠 | 560*20 | 45# 新到.价格优惠 | 12.468吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割 | 760*90 | 20# | 41.588吨 | 面议 | 扬州 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到 价格优惠 | 610*110 | 20# 新到 | 19.458吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*38 | Q345B/16mn 新到 | 26.148吨 | 面议 | 烟宝切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*35 | Q345B/16mn | 6.088吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*38 | 20# 新到 | 36.88吨 | 面议 | 天淮 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 530*18 | 20# | 39.46吨 | 面议 | 天津切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*40 | 20# 新到 | 22.758吨 | 面议 | 天淮 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 530*20 | 20# | 25.588吨 | 面议 | 天津切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*45 | Q345B/16mn | 12.386吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 580*85 | 45# | 18.568吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 530*22 | 20# | 37.55吨 | 面议 | 天津切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*45 | 20# 新到 | 40.508吨 | 面议 | 天津切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 580*85 | 20# 新到 | 12.368吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 530*60 | 45# 新到 | 19.588吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*50 | 42crmo | 18.578吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 600*35 | 20# 新到 | 19.238吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 550*85 | 45#低价销售 | 12.708吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*50 | 45# 新到 | 22.218吨 | 面议 | 冶钢切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 600*75 | 45# | 12.78吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 550*85 | 20# 新到 | 12.804吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 508*85 | 20#低于市场价 | 19.468吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 600*75 | 20# | 8.462吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 560*30 | 20# | 21.486吨 | 面议 | 浙江切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 530*14 | 20#新到规格价格优惠 | 4.588吨 | 面议 | 天津切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 610*30 | 45#新到 | 26.488吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 560*60 | 45# | 38.726吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 530*16 | 20# 新到 价格低 | 42.946吨 | 面议 | 天淮 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 610*30 | 20# 新到 | 37.032吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 560*70 | 20# | 26.294吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 610*45 | 20#新到规格价格优惠 | 31.288吨 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 580*40 | 20#价低 | 16.55吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 610*50 | 20# 新到 价低 | 18.266吨 | 面议 | 成都 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*55 | 20# | 8.462吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*55 | 45# 新到 | 18.388吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*110 | 45# 新到 价格优惠 | 18.744吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*60 | 20# 新到 | 22.308吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*120 | 20# 新到 | 16.558吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*65 | 20# | 18.468吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*120 | 45# 新到 | 18.586吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*65 | 45# | 14.358吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*130 | 20# 新到 | 12.586吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*95 | 20# | 12.588吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*130 | 45# 新到 | 12.566吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 660*110 | 45# | 28.588吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*140 | 45# 新到 | 12.332吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*45 | 45# | 17.048吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*140 | 20# 新到 价低 | 12.998吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*50 | 20#特价销售 | 17.462吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*150 | 20# 新到 | 12.558吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*100 | 20# 新到 | 18.558吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*150 | 45# 新到 | 12.308吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*110 | 20# 新到 | 12.596吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 700*30 | 45# 新到.价格优惠 | 21.328吨 | 面议 | 浙江切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 680*160 | 20# 新到 价低 | 12.956吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 710*70 | 45# | 8.768吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 720*110 | 45# | 12.978吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 710*70 | 20# 新到 价低 | 19.188吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 720*120 | 20# 新到 | 12.522吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝钢管 | 70*3.5 | 锅炉管 | 8.154 | 面议 | 安阳库凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 710*75 | 45# 新到 价格优惠 | 12.336吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 新到价格优惠 | 720*130 | 20# 新到 价低 | 12.288吨 | 面议 | 成都切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

