• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
流体输送管 219*8 20 GB/T8163 0.475 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 60*3 20 GB/T8163 0.28 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 127*8 20 GB/T8163 0.212 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 219*8 20 GB/T8163 4.2 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 60*6 20 GB/T8163 0.097 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 152*8 20 GB/T8163 0.352 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 508*9 20 GB/T8163 0.974 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 60*9 20 GB/T8163 0.244 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 159*4.5 20 GB/T8163 0.427 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 508*9 20 GB/T8163(3PE) 0.958 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 89*5 20 GB/T8163 0.107 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 168*5 20 GB/T8163 0.016 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 25*2.5 20 GB/T9948 0.026 面议 正安 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 89*6 20 GB/T8163 0.076 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 168*10.2 20 GB/T8163 0.471 面议 江阴(包钢原管) [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 26.7*3.91 20 GB/T9948 4.239 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 89*11 20 GB/T8163 0.23 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 219*6 20 GB/T8163 0.394 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 26.7*5.56 20 GB/T9948 0.852 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
流体输送管 219*6.5 20 GB/T8163 0.414 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 26.7*7.82 20 GB/T9948 0.292 面议 安徽天大 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 33.4*4.55 20 GB/T9948 0.048 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 33.4*4.55 20 GB/T9948 2.072 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 33.4*6.35 20 GB/T9948 4.23 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 48.3*5.08 20 GB/T9948 0.126 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 33.4*6.35 20 GB/T9948 0.025 面议 龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 48.3*5.08 20 GB/T9948 1.849 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 34*6.5 20 GB/T9948 0.036 面议 安徽天大 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 48.3*7.14 20 GB/T9948 3.77 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 33.4*9.09 20 GB/T9948 1.946 面议 安徽天大 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 48.3*7.14 20 GB/T9948 2.1 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 22*4 20 GB/T9948 0.092 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 57*4 20 GB/T9948 18.986 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 21.3*4.78 20 GB/T9948 0.426 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 57*5 20 GB/T9948 21.131 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 26.9*4 20 GB/T9948 0.89 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*3.91 20 GB/T9948 0.431 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 26.9*5.6 20 GB/T9948 1.932 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*3.91 20 GB/T9948 5.306 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 32*4.5 20 GB/T9948 0.134 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*3.91 20 GB/T9948 6.588 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*5.54 20 GB/T9948 8.9 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*3.91 20 GB/T9948 0.29 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*5.54 20 GB/T9948 5.714 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 88.9*11.13 20 GB/T9948 0.178 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60*5 20 GB/T9948 0.122 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 114.3*6.02 20 GB/T9948 1.564 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 219.1*6.35 20 GB/T9948 0.367 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60*6 20 GB/T9948 0.088 面议 衡阳 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 114.3*6.3 20 GB/T9948 18.52 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 219.1*6.35 20 GB/T9948 10.768 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60*6 20 GB/T9948 0.524 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 114.3*8.56 20 GB/T9948 5.068 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 219.1*7.04 20 GB/T9948 8.5 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 73*5.16 20 GB/T9948 7.638 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 114.3*8.56 20 GB/T9948 17.7 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 219*6.5 20 GB/T9948 0.761 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 73*7.01 20 GB/T9948 9.838 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 141*8 20 GB/T9948 1.628 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 219.1*8.18 20 GB/T9948 27.3 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 88.9*5.49 20 GB/T9948 20 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 168.3*7.11 20 GB/T9948 0.283 面议 龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273.1*6.35 20 GB/T9948 0.53 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 89*6.5 20 GB/T9948 2.296 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 168.3*7.11 20 GB/T9948 29.05 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273*7 20 GB/T9948 3.564 面议 江阴金属 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 88.9*7.62 20 GB/T9948 4.15 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 168.3*10.97 20 GB/T9948 6.14 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273.1*7.8 20 GB/T9948 7 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 168.3*14.27 20 GB/T9948 7.212 面议 宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273.1*9.27 20 GB/T9948 4.85 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273*9.27 20 GB/T9948 6.015 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273*9.27 20 GB/T9948 1.904 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.8*10.31 20 GB/T9948 1.146 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273*10 20 GB/T9948 9.042 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 325*10 20 GB/T9948 0.976 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273*12 20 GB/T9948 1.632 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*10.31 20 GB/T9948 30.558 面议 衡阳华菱 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273.1*12.7 20 GB/T9948 3.936 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*10.31 20 GB/T9948 12.794 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 273.1*12.7 20 GB/T9948 0.746 面议 江阴金属 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*14.27 20 GB/T9948 1.11 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*8.38 20 GB/T9948 15.016 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*14.27 20 GB/T9948 10.7 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*9.53 20 GB/T9948 8.757 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 355.6*15.09 20 GB/T9948 31.276 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*9.53 20 GB/T9948 27.89 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 377*9.5 20 GB/T9948 16.537 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*9.53 20 GB/T9948 26.808 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 406.4*9.53 20 GB/T9948 2.225 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 323.9*9.53 20 GB/T9948 20.976 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 508*12.7 20 GB/T9948 5.544 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 508*12.7 20 GB/T9948 1.821 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 457*8 20 GB/T9948 1.658 面议 烟台鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*3.91 20(H2S)GB/T9948 6.144 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 57*3.5 20 GB/T6479 0.043 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*5.54 20(H2S)GB/T9948 0.234 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 21.3*3.73 20(H2S)GB/T9948 1.9 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 219.1*8.18 20(H2S)GB/T9948 7.799 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
石油裂化管 60.3*5.54 20(H2S)GB/T9948 5.434 面议 江苏新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09